NXG Cut이란? · 진입하기
NXG Cut 편집기의 역할, 화면 구성, 좌측 패널 탭을 소개합니다.
NXG Cut은 NexaGen에서 영상을 다듬고 자막·오디오·효과·렌더를 관리하는 독립 편집기입니다. 생성 결과물 또는 업로드한 자산을 타임라인에 배치해 편집하고, MP4로 내보낼 수 있습니다.
진입하기
- NexaGen 상단 메뉴에서 NXG Cut을 클릭하거나, 브라우저에서
/nexagen/nxgcut/주소로 직접 접속합니다. - 로그인이 필요합니다. 로그인 상태가 아니라면 로그인 화면으로 이동합니다.
- 편집기가 로드되면 좌측 패널·중앙 프리뷰·우측 Inspector·하단 타임라인이 표시됩니다.

화면 구성
| 영역 | 설명 |
|---|---|
| 상단 Topbar | 프로젝트 저장·렌더·내보내기 버튼, 실행 취소/다시 실행 |
| 좌측 패널 | 미디어·효과·전환·자막·오디오 탭으로 구성된 소스 및 효과 패널 |
| 중앙 프리뷰 | 타임라인 현재 위치의 영상 미리보기 |
| 우측 Inspector | 선택한 클립의 속성 편집 (비디오·오디오·속도·AI 탭) |
| 하단 타임라인 | T1·V1·A1·A2 트랙으로 구성된 클립 편집 영역 |
좌측 패널 탭
| 탭 | 역할 |
|---|---|
| 미디어 | 내 자산(영상·이미지)을 타임라인에 추가합니다 |
| 효과 | 클립 간 전환 효과(Transition)를 적용합니다 |
| 텍스트 | 자막 및 텍스트 오버레이를 타임라인 T1 트랙에 추가합니다 |
| 오디오 | 독립 오디오·BGM을 타임라인 A2 트랙에 추가합니다 |
| 자산 | 업로드한 추가 자산과 소스 파일을 관리합니다 |



