Left Rail — 팔레트와 저장
Left Rail의 노드 팔레트, Projects, History 기능을 설명합니다.

| 버튼 | 역할 |
|---|---|
| 새로 | 빈 캔버스로 초기화 |
| CANVAS / 팔레트 | 추가 가능한 노드 목록 표시. 입력·생성·편집·출력 탭으로 구분 |
| PROJECTS | 저장한 워크플로 목록 |
| HISTORY | 실행 기록과 생성된 결과물 |




Left Rail의 노드 팔레트, Projects, History 기능을 설명합니다.

| 버튼 | 역할 |
|---|---|
| 새로 | 빈 캔버스로 초기화 |
| CANVAS / 팔레트 | 추가 가능한 노드 목록 표시. 입력·생성·편집·출력 탭으로 구분 |
| PROJECTS | 저장한 워크플로 목록 |
| HISTORY | 실행 기록과 생성된 결과물 |



