파라미터 노드 (해상도·길이·FPS·시드·모션 강도)
영상 생성 품질과 특성을 제어하는 파라미터 노드들을 설명합니다.
카테고리: 파라미터
| 노드명 | 출력 타입 | 역할 | 기본값 |
|---|---|---|---|
| 해상도 (Resolution) | resolution | 영상 출력 크기. 16:9=768×448, 9:16=448×768 등 | 768×448 |
| 재생 시간 (Duration) | duration | 영상 재생 시간(초). 모델별 지원 범위 상이 | 6.0초 |
| FPS | fps | 초당 프레임 수. 높을수록 영상이 부드럽습니다 | 16 |
| 시드 (Seed) | seed | -1=랜덤. 동일 시드로 동일 결과 재현 가능 | -1 (랜덤) |
| 모션 강도 (Motion Strength) | motion_strength | 움직임 정도. 0=거의 정지, 1=최대 움직임 | 0.5 (Medium) |
Tip
파라미터 노드를 연결하지 않으면 영상 생성 노드 Inspector의 기본값이 사용됩니다. 세밀한 제어가 필요할 때만 파라미터 노드를 별도 추가하세요.